型號(hào)規(guī)格 | 進(jìn)口風(fēng)速(M/S) | 處理風(fēng)量(m2/h) | 阻力(Pa) | 效率(%) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
CLK-ф150 | 10-20 | 210-420 | 100 | 95 | 380×1210 | 33 |
CLK-ф200 | 370-735 | 466×1916 | 52 | |||
CLK-ф250 | 595-1190 | 566×2039 | 75 | |||
CLK-ф300 | 840-1680 | 631×2447 | 103 | |||
CLK-ф350 | 1130-2270 | 716×2866 | 143 | |||
CLK-ф400 | 1500-3000 | 808×3277 | 225 | |||
CLK-ф450 | 1900-3800 | 893×3695 | 279 | |||
CLK-ф500 | 2320-4650 | 983×4106 | 347 | |||
CLK-ф600 | 3370-6750 | 1150×4934 | 612 | |||
CLK-ф700 | 4600-9200 | 1325×5176 | 819 |
電話:0317—8315225
傳真:0317—8315251冀公網(wǎng)安備13098102000542號(hào)