型號(hào) 規(guī)格 | 過濾 面積 (m2) | 處 理 風(fēng) 量 | 袋長(zhǎng)(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù) (條) | 效率 % | 阻力 H2O | 外形尺寸 Φ×高 (mm) | 重量 公斤 | 價(jià)格 (元) | ||
V米/分 | m3/分 | |||||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2400-4600 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | Φ1690×4370 | 1916 | 28309 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4800-6000 | 2.0 | 1 | 24 | ||||||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3600-5400 | 3.0 | 1 | 24 | Φ1690×5370 | 2086 | 30399 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 7200-9000 | 3.0 | 1 | 24 | ||||||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4800-7200 | 4.0 | 1 | 24 | Φ1690×6370 | 2263 | 35009 | ||
B | 79 | 2.0-2.5 | 9600-12000 | 4.0 | 1 | 24 | ||||||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6600-9900 | 2.0 | 2 | 72 | Φ2530×5030 | 4150 | 54972 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 10200-16500 | 2.0 | 2 | 72 | ||||||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10400-15300 | 3.0 | 2 | 72 | Φ2530×6030 | 4868 | 64515 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ||||||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 18800-20700 | 4.0 | 2 | 72 | Φ2530×7030 | 5587 | 7404 |
型號(hào) 規(guī)格 | 過濾 面積 m2 | 處 理 風(fēng) 量 | 袋長(zhǎng)(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù) (條) | 效率 % | 阻力 H2O | 外形尺寸 Φ×高 (mm) | 重量 公斤 | 價(jià)格 (元) | ||
V米/分 | m3/分 | |||||||||||
ZC-114/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-40600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | >120 | Φ3530×7145 | 8900 | 117867 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 10800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | Φ3530×7145 | 8900 | 117860 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-54500 | 4.0 | 3 | 144 | Φ3530×8145 | 11760 | 155848 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | Φ3530×8145 | 11760 | 155848 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34200-68300 | 5.0 | 3 | 144 | Φ3530×9145 | 14280 | 189042 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68490-85500 | 5.0 | 3 | 144 | Φ3530×9145 | 14280 | 189042 | |||
ZC-240/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 68280-45400 | 4.0 | 4 | 240 | Φ4380×9060 | 16100 | 226182 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 90960-113700 | 4.0 | 4 | 240 | Φ4380×9060 | 16100 | 226182 | |||
ZC-240/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | Φ4380×10370 | 18270 | 254771 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-145000 | 5.0 | 4 | 240 | Φ4380×10370 | 18270 | 254771 | |||
ZC-240/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68280-12420 | 6.0 | 4 | 240 | Φ4380×11870 | 20039 | 290824 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136560-170700 | 6.0 | 4 | 240 | Φ4380×11870 | 20039 | 29082 |
電話:0317—8315225
傳真:0317—8315251冀公網(wǎng)安備13098102000542號(hào)